| Paslaugos pavadinimas | Klinikos pacientams | Visiems besikreipiantiems |
| Pieninio danties plombavimas | NEMOKAMA | 20.00 -30.00 EUR |
| Pieninio danties šalinimas | NEMOKAMA | 20.00 – 30.00 EUR |
| Devitalizuojančios medžiagos uždėjimas ant pieninio danties | NEMOKAMA | 20.00 EUR |
| Danties padengimas silantu | NEMOKAMA | 10.00-15.00 EUR |
| Pieninio danties kanalų gydymas | NEMOKAMA | 20.00-30.00 EUR |
| Paslaugos pavadinimas | Klinikos pacientams | Visiems besikreipiantiems |
| Danties nuskausminimas | 5.00 EUR | 6.00 EUR |
| Danties plomabimas | 30.00 – 50.00 EUR | 40.00 – 70.00 EUR |
| Estetinis danties plombavimas | 60.00 – 90.00 EUR | 70.00 – 150.00 EUR |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina |
| Profesionali burnos higiena (kiuretėmis, sodapūte,ultragarsu, poliravimo pasta) | 45.00 – 60.00 EUR |
| Palaikomoji burnos higiena po savaitės | 30.00 – 45.00 EUR |
| Individualios burnos higienos mokymas | 15.00 EUR |
| Vieno danties padengimas fluoro laku | 5.00 EUR |
| Dantų kaklelių padengimas fluoro laku | 30.00 EUR |
| Vieno danties poliravimas po estetinio plombavimo | 5.00 EUR |
| Vidinis vieno danties balinimas (endodontinis) | 40.00 – 50.00 EUR |
| Dantų balinimas kapomis namuose (dvi kapos + balinimo švirkštas) | 160.00 EUR |
| Dantų balinimas ZOOM sistema (klinikoje) ir kapos | 229.00/100.00 EUR |
| Paslaugos pavadinimas | Klinikos pacientams | Visiems besikreipiantiems |
| Kanalo valymas (protaper mašininiais instrumentais) ir paruošimas plombavimui | 40.00 – 50.00 EUR | 40.00 – 50.00 EUR |
| Kalcio hidroksido suvedimas | 20.00 EUR | 20.00 EUR |
| Kanalo plombavimas | 40.00 – 45.00 EUR | 40.00 – 45.00 EUR |
| Skubi pagalba – pulpos atvėrimas, devitalizuojančios pastos uždėjimas, laikinas užpildas | 20.00-25.00 EUR | 25.00 EUR |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina |
| MK (metalo keramikos) vainikėlis | 200-250 EUR |
| Bemetalės keramikos vainikėlis (cirkonio, emax, presuota keramika) | 240-350 EUR |
| Lietas vainikėlis | 150 EUR |
| Bemetalės keramikos laminatės | 300-450 EUR |
| Bemetalės keramikos užklotas | 250-350 EUR |
| Laikinas vainikėlis | 20-30 EUR |
| Laikinas vainikėlis ant implanto | 100-150 EUR |
| Danties atstatymas stiklo pluošto kaiščiu | 70-90 EUR |
| Kultinis-kaištinis įklotas | 70-90 EUR |
| Pavaškavimas | 10-15 EUR |
| Laikina plokštelė | 150 EUR |
| Kieta plokštelė | 230-290 EUR |
| Lanksti plokštelė „Valplast“ (priklauso nuo dantų skaičiaus) | 350-500 EUR |
| Plokštelių pataisos | 35-50 EUR |
| Pilnos plokštelės perbazavimas | 50-70 EUR |
| CO registras | 10 EUR |
| Alginatinis antspaudas | 10-15 EUR |
| Silikoninis antspaudas | 15-30 EUR |
| Vainikėlio cementavimas | 10 EUR |
| Vainikėlio nuėmimas | 10-15 EUR |
| Relaksacinė kapa (apsauganti protezus) | 80-120 EUR |
| Relaksacinė kapa (nuo bruksizmo) | 100-140 EUR |
| Išimamas lanko-atraminis dantų protezas | 550-580 EUR |
| Skenavimas | 30-50 EUR |
| MK vainikėlis ant implanto su standartine atrama | 350-400 EUR |
| MK vainikėlis ant implanto su individualia atrama | 370-450 EUR |
| Bemetalės keramikos vainikėlis ant implanto su standartine atrama | 370-450 EUR |
| Lokatoriai į plokštelę | 300-400 EUR |
| Individualus šaukštas | 20 EUR |
| Implanto atramos individualizacija | 120 EUR |
| Išimama plokštelė ant implantų (su lokatorine arba sijinė fiksacija) | 1600-2000 EUR |
| Fosetiniai-garnitūriniai neišimami dantys ant implantų su lietu karkasu (12 dantų) (be implanto dalių) | 2500-3500 EUR |
| Diagnostiniai modeliai (abiejų žandikaulių) | 40 EUR |
| Abiejų žandikaulių skanavimas 3SHAPE skaneriu | 30.00 EUR |
| Ortodontinė plokštelė su sraigtais ir spyruoklėmis | 320 EUR |
| Plokštelės kontrolė | 40.00 EUR |
| Vieno žandikaulio breketai (metaliniai) | 700.00 EUR |
| Reteineris po breketų nuėmimo | 100.00 EUR |
| Keramikiniai breketai | 800.00 EUR |
| Beligatūriniai metaliniai breketai (Damon) | 1200.00 – 1500.00 EUR |
| Beligatūriniai metaliniai breketai (Empower) | 600.00 – 700.00 EUR |
| Beligatūriniai skaidrūs breketai (Damon Cleare) | 1500.00 – 1700.00 EUR |
| Beligatūriniai skaidrūs breketai (Empower Cleare) | 700.00 – 800.00 EUR |
| Ligatūrų keitimas | 45.00 EUR |
| Funkcinis aparatas | 250.00 EUR |
| Funkcinio aparato aktyvacija | 20.00 EUR |
| Ekstraoralinis terapinis aparatas (pritaikymas, įdėjimas be žiedų) | 80.00 – 110.00 EUR |
| Greito plėtimo sraigtas | 80.00 – 100.00 EUR |
| Lingvalinis lankelis po breketų nuėmimo | 30.00 – 50.00 EUR |
| Lanko paveržimas | 15.00 EUR |
| Gomurinio lanko pritaikymas, uždėjimas (be žiedų) | 20.00 – 30.00 EUR |
| Liežuvinio lanko pritaikymas, uždėjimas (be žiedų) | 50.00 – 80.00 EUR |
| Lūpos bamperio pritaikymas, uždėjimas (be žiedų) | 50.00 – 80.00 EUR |
| Skaidrių elastikų keitimas | 10.00 – 15.00 EUR |
| Greito plėtimo aparatas` | 250.00 EUR |
| Apsauginė kapa | 130.00 EUR |
| Treineris | 1220.00 EUR |
| Straumann Roxolid SLA (Šveicarija) ( titanas su cirkoniu) | 600 EUR |
| Straumann Roxolid SLAactive (Šveicarija) ( titanas su cirkoniu) | 700 EUR |
| Medentika Microcone (Vokietija) ( titanas) | 490 EUR |
| Megagen Anyrigde implantas | 550 EUR |
| Kaulo augmentacija | 200-500 EUR |
| Minkštųjų audinių augmentacija | 150-250 EUR |
| Chirurginis gidas | 100 EUR |
| Kaulo ir minkštųjų audinių augmentacija iki implantacijos po danties pašalinimo | 100-250 EUR |
| Implanto atidengimas ir gijimo galvutės prisukimas prie implanto | 60-70 EUR |
| Sinuso pakėlimo operacija | 400-600 EUR |
| Nesudėtingas danties pašalinimas | 30-40 EUR |
| Operacinis-sudėtingas danties (įskaitant protinius) pašalinimas | 50-150 EUR |
| Neišdygusio (retinuoto) danties operacinis pašalinimas | 50-100 EUR |
| Danties šaknų viršūnės rezekcija bei apikaulinės dalies retrogradinis užplombavimas MTA | 40-100 EUR |
| Incizija | 15-30 EUR |
| Cistos šalinimo operacija (cistektomija) | 50-150 EUR |
| Vieno danties kiuretažas | 10-15 EUR |
| Ketvirčio kiuretažas | 70 EUR |
| Gingvektomija (aplimk vieną dantį) | 25-30 EUR |
| Liežuvio pasaitėlio plastika | 20-40 EUR |
| Lūpos pasaitėlio plastika | 20-40 EUR |
| Fiksuotų dantenų suformavimas protezavimo tikslu, recesijos profilaktikai nuimant lūpų, skruostų gleivinės tempimą | 30-50 EUR |
| Konsultacija | 8-10 EUR |
| Konsultacija (II lygio specialisto su gydymo plano sudarymu bei jo detalizavimu) | 8-10 EUR |
| 3D kompiuterinė burnos tomografija | 69EUR |
| Panoraminės rentgeno nuotraukos įrašymas į CD | 5 EUR |
| Dentalinė rentgeno nuotrauka | 6 EUR |
| Panoraminė rentgeno nuotrauka | 25 EUR |
KOMPENSACIJA DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGOM PRIKLAUSO:
- pensinio amžiaus asmenims ( iki 670,39 Eur ir padidintas kompensavimas iki 2062,70Eur, esant bedančiui apatiniam žandikauliui 4,5,6 srityje yra mažesnis nei 12 mm aukščio.)
- vaikams iki 18 metų ( 342,13 Eur ir padidintas kompensavimas iki 2062,70Eur, esant susifomavusiai kramtymo sistemai, protezuojama naudojant ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezus.)
- asmenims, kurie buvo gydyti dėl burnos, veido ar žandikaulio onkologinių ligų ( iki 670,39 Eur ir padidintas kompensavimas iki 2062,70Eur, po burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacijos su mikštųjų audinių šalinimo ir kaulo rezekcijos.)
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (PSDF) lėšomis kompensuojama iki 670,39 Eur dantų protezavimui (2023 m. gegužės mėn. informacija), tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad ši suma kasmet vis didėja. Todėl verta pasinaudoti valstybės teikiama kompensacija, kuri pacientams gerokai sumažina dantų protezavimo išlaidas. Pasinaudoję ja, senjorai atlikti dantų protezavimą gali ir visiškai nemokamai, jei kompensuojamos sumos užtenka padengti paslaugoms.”